Chainflip Supported Chains & Assets
New in version 2.3: BSC (BNB Smart Chain) is a new chain, with the assets
BNB and USDT. cbBTC is a new ERC-20 asset on Ethereum.
Chains
Our SDK/API uses human-readable strings to identify chains. For more information, see Get Chains
| Chain | Network |
|---|---|
| Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| Bitcoin | perseverance sisyphos mainnet |
| Arbitrum | perseverance sisyphos mainnet |
| Polkadot | perseverance sisyphos mainnet |
| Solana | perseverance sisyphos mainnet |
| Assethub | perseverance sisyphos mainnet |
| Tron | perseverance sisyphos mainnet |
| Bsc | perseverance sisyphos mainnet |
Assets
Our SDK/API uses human-readable strings to identify assets. For more information, see Get Assets.
| Asset | Chain | Network |
|---|---|---|
| ETH | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| ETH | Arbitrum | perseverance sisyphos mainnet |
| BTC | Bitcoin | perseverance sisyphos mainnet |
| USDC (ERC-20) | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| USDC (ERC-20) | Arbitrum | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT (ERC-20) | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT (ERC-20) | Arbitrum | perseverance sisyphos mainnet |
| WBTC (ERC-20) | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| cbBTC (ERC-20) | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| FLIP (ERC-20) | Ethereum | perseverance sisyphos mainnet |
| DOT | Polkadot | perseverance sisyphos mainnet |
| SOL | Solana | perseverance sisyphos mainnet |
| USDC (SPL-Token) | Solana | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT (SPL-Token) | Solana | perseverance sisyphos mainnet |
| SOL | Assethub | perseverance sisyphos mainnet |
| USDC | Assethub | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT | Assethub | perseverance sisyphos mainnet |
| TRX | Tron | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT (TRC-20) | Tron | perseverance sisyphos mainnet |
| BNB | Bsc | perseverance sisyphos mainnet |
| USDT (BEP-20) | Bsc | perseverance sisyphos mainnet |
USDT on BSC has 18 decimals, unlike USDT on the other chains, which
has 6. cbBTC has 8 decimals, like BTC. Use Get
Assets to read
the decimals of an asset instead of assuming them.
BNB, USDT on BSC and cbBTC have no oracle price feed. They can’t be
used as lending collateral or in oracle-based trading
strategies, and swaps in these assets get no default
slippage protection.
Chainflip Networks
We currently support different networks for different purposes:
- Mainnet: Our mainnet deployment. Learn more in Mainnet Documentation.
- Perseverance: Our persistent testnet. Learn more in Perseverance Documentation.
- Sisyphos: Our staging network where we test releases before upgrading Perseverance.